| ACER | AL1521 | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 110/120 | digital,speaker |
| AL1511bm | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 125/140 | speaker |
| AL1512m | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 350 | 450 | 23ms | 110/120 | speaker |
| BenQ | FP547 | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 100/120 | |
| FP531 | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 100/120 | |
| FP557s | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 16ms | 100/120 | |
| FP567s | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 16ms | 100/120 | speaker |
| FP591 | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 500 | 450 | 16ms | 120/140 | digital,speaker |
| LG | L1511S/SK | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 140/160 | |
| L1515S/SK | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 140/160 | |
| L1512S | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 100/120 | |
| L1520B | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 140/160 | |
| L1510P | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 140/160 | usb hub |
| L1510T | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 300 | 350 | 25ms | 140/160 | speaker |
| NEC | 51V(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 130/150 | (no touch auto adjust) |
| 51VM-BK | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 130/150 | (no touch auto adjust),speaker |
| 1560V+(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 30ms | 120/160 | |
| 1560M(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 300 | 450 | 25ms | 150/160 | digital, speaker, usb |
| 1560NX-1(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 30ms | 120/160 | digital(cable optional) |
| SAMSUNG | 150N(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 120/150 | |
| 151N(S)(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 330 | 25ms | 120/150 | |
| 152N(S)(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 330 | 25ms | 120/150 | |
| 153V(S) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 120/150 | |
| 153T(S)(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 120/150 | digital, slim |
| 1501MP | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 120/150 | TV |
| 510MP | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 350 | 25ms | 120/150 | digital, TV |
| SONY | SDM-S53B | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 30ms | 150/160 | |
| SDM-HS53H/W | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 30ms | 150/160 | |
| VIEWSONIC | VE155(BK) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 30ms | 110/120 | |
| VE500(S) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 30ms | 110/120 | |
| VE510(BK)(S) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 250 | 400 | 25ms | 100/130 | |
| VG510(BK)(S) | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 300 | 400 | 25ms | 110/120 | digital,speaker |
| N1500TV | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 500 | 400 | 16ms | 150/150 | TV |
| VT550 | 15" | 1024 X 768 | .30mm | 500 | 300 | 30ms | 100/120 | digital,TV |
| ACER | AL716 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 500 | 20ms | 130/160 | speaker |
| AL1715m | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 430 | 20ms | 130/160 | speaker |
| AL1711m/bm | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 350 | 25ms | 120/140 | speaker |
| AL1731 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 430 | 20ms | 130/160 | digital, speaker |
| AL1721 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 450 | 16ms | 140/140 | digital, speaker |
| AL1714 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 370 | 350 | 14ms | 120/160 | speaker |
| AL1713bm | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 450 | 25ms | 130/140 | speaker |
| BenQ | FP731 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 450 | 25ms | 140/140 | |
| FP757-v2 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 450 | 16ms | 120/140 | |
| FP767-v2 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 500 | 16ms | 140/140 | speaker |
| FP767-12 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 500 | 12ms | 140/140 | speaker |
| FP783 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 500 | 12ms | 140/140 | digital, speaker, usb |
| FP791 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 400 | 450 | 16ms | 140/140 | digital, speaker |
| LG | 787LE(S) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 400 | 25ms | 130/140 | |
| 786LS | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 400 | 25ms | 110/140 | |
| L1715(S)(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 140/160 | |
| L1710M | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 140/160 | speaker |
| L1710B | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 140/160 | digital,usb |
| L1720B | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 140/160 | |
| NEC | 71V(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 400 | 16ms | 140/160 | (no touch auto adjust) |
| 71VM-BK | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 400 | 16ms | 140/160 | (no touch auto adjust),speaker |
| 1760V(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 140/160 | |
| 1760VM-1(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 350 | 25ms | 155/160 | digital, speaker |
| 1760NX-1(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 140/160 | digital(cable optional) |
| SAMSUNG | 170N(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 25ms | 125/150 | |
| 171N | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 270 | 450 | 25ms | 125/150 | narrow bezel, pivotant |
| 172N(S)(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 270 | 450 | 25ms | 125/150 | slim |
| 172S(S)(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 270 | 450 | 25ms | 120/150 | slim |
| 173B(S) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 400 | 25ms | 120/150 | speaker |
| 173S(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 25ms | 120/150 | |
| 173V | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 270 | 450 | 25ms | 120/150 | |
| 173T(S)(BK) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 25ms | 170/170 | digital, pivotant,narrow bezel |
| 172X | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 270 | 500 | 12ms | 140/160 | digital, narrow bezel |
| 172W(S) | 17" | 1280 X 768 | .289mm | 450 | 400 | 25ms | 110/140 | digital |
| 1701MP | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | TV |
| 710MP | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 270 | 450 | 25ms | 120/150 | TV |
| SONY | SDM-S73B/H | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 500 | 20ms | 150/160 | |
| SDM-X73B/H | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 500 | 16ms | 140/160 | digital, speaker |
| SDM-HS73W | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 500 | 20ms | 150/160 | |
| VIEWSONIC | VE175b | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 450 | 25ms | 125/140 | |
| VE700 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 450 | 16ms | 140/140 | |
| VE710(BK)(S) | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 450 | 25ms | 130/140 | |
| VG170M | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 450 | 16ms | 140/140 | speaker |
| VG700 | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 450 | 16ms | 140/140 | speaker |
| VG700b | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 300 | 450 | 20ms | 120/140 | speaker |
| VG710b | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 250 | 450 | 16ms | 120/140 | digital, speaker |
| VP171b | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 260 | 500 | 16ms | 140/140 | digital,2 analog,narrow bezel,pivotant |
| N1700w | 17" | 1280 X 1024 | .264mm | 400 | 400 | 25ms | 160/160 | digital, TV |
| LG | L1800PK | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 250 | 350 | 50ms | 160/160 | digital, pivotant,narrow bezel,usb |
| L1810B | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 250 | 350 | 25ms | 160/160 | digital |
| L1811S | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 250 | 350 | 25ms | 170/170 | slim |
| NEC | 1860NX-1(BK) | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 200 | 350 | 30ms | 160/160 | digital,(cable optional) |
| 1880SX(BK) | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 240 | 350 | 33ms | 170/170 | digital, pivotant,narrow bezel |
| VIEWSONIC | VE800 | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 200 | 400 | 25ms | 170/170 | |
| VG810(S)(BK) | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 250 | 350 | 30ms | 160/160 | digital, speaker |
| VP181(S)(BK) | 18.1" | 1280 X 1024 | .28mm | 250 | 350 | 30ms | 160/160 | digital,pivotant,HDTV,usb,slim |
| N1800TV | 18" | 1024 X 768 | .36mm | 400 | 350 | 35ms | 110/160 | TV |
| ACER | AL1911 | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | speaker |
| AL1931 | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 300 | 700 | 25ms | 170/170 | digital,speaker |
| BenQ | FP951(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | digital |
| FP991 | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 300 | 700 | 25ms | 170/170 | digital, pivotant |
| FP992 | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | digital, pivotant |
| LG | L1910S | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 400 | 25ms | 176/176 | |
| L1919B | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 500 | 25ms | 176/176 | digital |
| L1920B | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | |
| NEC | 9V(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 500 | 25ms | 170/170 | (no touch auto adjust) |
| 1960NXi(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 500 | 25ms | 176/176 | digital (cable optional) |
| 1980SX(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital,pivotant,narrow bezel |
| SAMSUNG | 191N(S) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 500 | 25ms | 170/170 | pivotant,narrow bezel |
| 192N(S)(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | narrow bezel |
| 193S(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 270 | 700 | 25ms | 120/150 | |
| 193V(S) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 270 | 700 | 25ms | 120/150 | |
| 191T+ (S)(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 750 | 25ms | 170/170 | digital, pivotant,narrow bezel |
| 193P | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 800 | 20ms | 178/178 | digital, pivotant,narrow bezel |
| 192MP | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 750 | 25ms | 170/170 | digital, TV, HDTV |
| SONY | SDM-S93B/H | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | |
| SDM-X93H/B | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 300 | 600 | 25ms | 170/170 | digital,speaker |
| SDM-HS93W | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 700 | 25ms | 170/170 | |
| VIEWSONIC | VG900(BK)(S) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | speaker |
| VG910(BK)(S) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital, speaker |
| VX900(S) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital, speaker |
| VP191(BK) | 19" | 1280 X 1024 | .294mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital,2 analog,slim,pivotant |
| BenQ | FP2081 | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 350 | 25ms | 160/160 | digital,s-video |
| FP2091 | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 400 | 16ms | 176/176 | digital,s-video, usb |
| LG | L2010P | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 350 | 25ms | 176/176 | digital,pivotant,usb,slim |
| NEC | 2060NX(BK) | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital (cable optional) |
| 2080UX+(BK) | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 400 | 16ms | 176/176 | digital,pivotant,narrow bezel |
| VIEWSONIC | VX2000 | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital,speaker |
| VP201(S)(BK) | 20.1" | 1600 X 1200 | .255mm | 250 | 350 | 25ms | 176/176 | digital,pivotant,usb,slim |
| | N2000 | 20" | 640 X 480 | .576mm | 450 | 500 | 16ms | 140/160 | digital, TV |
| VP211b(BK) | 21.3" | 1600 X 1200 | .27mm | 250 | 600 | 25ms | 170/170 | digital,pivotant,usb,slim |
| NEC | 2180UX(BK) | 21.3" | 1600 X 1200 | .27mm | 250 | 500 | 20ms | 176/176 | digital,pivotant |
| SAMSUNG | 213T(S)(BK) | 21.3" | 1600 X 1200 | .27mm | 250 | 500 | 25ms | 170/170 | digital,pivotant,narrow bezel |
| 211MP | 21.3" | 1600 X 1200 | .27mm | 200 | 500 | 25ms | 170/170 | TV,HDTV |
| VIEWSONIC | VP2290b(BK) | 22.2" | 3840 X 2400 | .125mm | 235 | 400 | 50ms | 170/170 | digital only |
| VP230mb(BK) | 23.1" | 1600 X 1200 | .294mm | 250 | 500 | 25ms | 170/170 | digital,speaker |
| BenQ | FP231W | 23" | 1920 X 1200 | .257mm | 250 | 500 | 16ms | 176/176 | digital,s-video, usb |
| LG | L2320A | 23" | 1920 X 1200 | .257mm | 220 | 400 | 25ms | 176/176 | digital, TV |
| SONY | SDM-232WB | 23" | 1920 X 1200 | .257mm | 200 | 350 | 40ms | 170/170 | dual digital,dual analog |
| SAMSUNG | 243T(S)(BK) | 24" | 1920 X 1200 | .27mm | 270 | 500 | 30ms | 170/170 | digital,pivotant,narrow bezel |
| 241MP | 24" | 1920 X 1200 | .27mm | 270 | 500 | 25ms | 170/170 | TV,HDTV |
| VIEWSONIC | N2700w | 27" | 1280 X 720 | .467mm | 500 | 500 | 25ms | 170/170 | digital,TV |
| NEC | 3000-BK | 29.5" | 1280 X 768 | .50mm | 450 | 350 | 25ms | 170/170 | digital,BNC,S-VIDEO |
| VIEWSONIC | N3000w | 29.5" | 1280 X 768 | .50mm | 500 | 500 | 16ms | 170/170 | digital, TV, HDTV |
| N3020w | 29.5" | 1280 X 768 | .50mm | 500 | 500 | 16ms | 170/170 | digital, TV, HDTV |
| LG | L3000A | 30" | 1280 X 768 | .502mm | 450 | 400 | 25ms | 176/176 | digital, TV |
| SAMSUNG | 323T | 32" | 1920 X 1200 | .537mm | 450 | 500 | 23ms | 170/170 | digital, S-VIDEO |
| 403T | 40" | 1280 X 768 | .68mm | 450 | 600 | 23ms | 170/170 | digital, TV |
| NEC | 4000-BK | 40" | 1280 X 768 | .68mm | 450 | 600 | 23ms | 170/170 | digital,BNC,S-VIDEO |
| 4000e-BK | 39.6" | 1280 X 768 | .67mm | 450 | 600 | 22ms | 170/170 | digital,BNC,S-VIDEO |
Prepared by Monitor Depot Inc.
Thornhill >> Tel: 905-771-3889, 8169 Yonge st. Thornhill, Ont., L3T 2C6
Richmond Hill >> Tel: 905-709-4058, 100 Leek Cres. Unit#3, Richmond Hill, Ont., L4B 3E6
http://www.monitordepot.com
|
|